技能培训

2023年临床医学类高职院校排名

来源: 硕云科技教学 阅读:23

2023-06-13 17:41:35中国科教评价网

2023年临床医学类高职院校排名

专业类排名 高校名称 水平等级 学校数 专业类名称
1 天津医学高等专科学校 5★ 125 临床医学类
2 肇庆医学高等专科学校 5★ 125 临床医学类
3 漯河医学高等专科学校 5★ 125 临床医学类
4 沧州医学高等专科学校 5★ 125 临床医学类
5 江苏医药职业学院 5★ 125 临床医学类
6 南阳医学高等专科学校 5★ 125 临床医学类
7 重庆医药高等专科学校 4★ 125 临床医学类
8 苏州卫生职业技术学院 4★ 125 临床医学类
9 山东医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
10 湖北三峡职业技术学院 4★ 125 临床医学类
11 泉州医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
12 邢台医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
13 重庆三峡医药高等专科学校 4★ 125 临床医学类
14 安徽医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
15 商丘医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
16 石家庄医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
17 云南医药健康职业学院 4★ 125 临床医学类
18 江西医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
19 湖北职业技术学院 4★ 125 临床医学类
20 白城医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
21 唐山职业技术学院 4★ 125 临床医学类
22 昆明卫生职业学院 4★ 125 临床医学类
23 西安医学高等专科学校 4★ 125 临床医学类
24 湖北中医药高等专科学校 4★ 125 临床医学类
25 永州职业技术学院 4★ 125 临床医学类

  相关推荐:

  大学排行榜汇总

  2023年城市轨道交通类高职院校排名

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号

    相关文章

    Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2024082774号